Инвестиции в действующий и доходный бизнес в Испании, (г. Барселона)
*Внимание: Это предложение является уникальным действующим бизнесом, входящим в общую группу компаний и адресовано только одному реальному инвестору. По всем вопросам Вы можете проконсультироваться с управляющим компании по телефону.
В основе этого инвестиционного проекта - вложение денежных средств в преобразование и развитие уже действующего и приносящего доход бизнеса. В качестве объекта для инвестирования предлагается компания, работающая в области проката автомобилей премиум-класса в Барселоне. Компания успешно работает уже более четырех лет, располагает собственным автопарком, гаражом, офисом в Барселоне и постоянной клиентурой. Для продвижения бизнеса действует специально разработанная рекламная концепция.
Будучи заинтересованной в развитии и расширении бизнеса, компания привлекает инвестора и предлагает ему вложить 1 млн евро в покупку новых автомобилей премиум-класса для последующей совместной эксплуатации. Компания-партнер гарантирует инвестору полную прозрачность взаимоотношений и прибыль в размере от 25% годовых. Обязательной является также постоянная реновация парка средствами компании-партнера в целях преумножения капитализации средств.
Алгоритм взаимоотношений компании-партнера и инвестора
- Инвестор становится полноправным собственником новой компании, которая получает специальный номер BAT, позволяющий заниматься покупкой автомобилей за границей без оплаты НДС
- На денежные средства, вложенные инвестором, для его новой компании приобретается парк автомобилей. Автомобили покупаются по специальному списку и по ценам ниже рыночных
- Между компанией инвестора и действующей компанией-партнером заключается официальный контракт об эксплуатации машин, в котором оговорена сумма ежемесячной прибыли инвестора
- По мере необходимости, производится обслуживание автомобилей и их замена на условиях постоянного сохранения и увеличения начального вложенного капитала.
Проект доходной части
Компания-партнер обладает всем необходимым для обеспечения полной загрузки автомобилей и гарантирует инвестору получение ежемесячной прибыли из расчета 25 % годовых.
Таким образом, если размер инвестиций - 1 млн евро, то размер гарантированной ежемесячной прибыли составляет от 25 тысяч евро. Кроме того, инвестор является собственником всего приобретенного на его средства автопарка.
Ниже прилагается список автомобилей и таблица необходимых расчетов
Модель | Год выпуска | Цена в Германии | Доставка | Оформление | GPS датчики | Страховка | Итого |
BMW M4 кабрио | 2017 | 55000 | 1000 | 500 | 250 | 2900 | 59650 |
BMW 430 кабрио | 2018 | 35000 | 1000 | 400 | 250 | 2400 | 39050 |
BMW 430 кабрио | 2018 | 35000 | 1000 | 400 | 250 | 2400 | 39050 |
MB С-AMG-43 | 2018 | 50000 | 1000 | 500 | 250 | 2400 | 54150 |
MB E-AMG-43 | 2018 | 50000 | 1000 | 500 | 250 | 2400 | 54150 |
MB E-250 | 2018 | 36000 | 1000 | 500 | 250 | 2400 | 40150 |
MB E-220 кабрио | 2018 | 42000 | 1000 | 400 | 250 | 2100 | 45750 |
BMW 540 | 2018 | 42000 | 1000 | 400 | 250 | 2500 | 46150 |
Maserati Levante SQ4 | 2016 | 55000 | 1000 | 500 | 250 | 4700 | 61450 |
Range Rover Velar 3,0d | 2017 | 55000 | 1000 | 400 | 250 | 2500 | 59150 |
Porsche Cayenne S | 2018 | 65000 | 1000 | 400 | 250 | 2500 | 69150 |
Porsche boxster S | 2017 | 50000 | 1000 | 500 | 250 | 3000 | 54750 |
Porsche 911 S кабрио | 2017 | 90000 | 1500 | 600 | 300 | 4000 | 96400 |
Nissan GT-R | 2017 | 75000 | 1500 | 600 | 300 | 3700 | 81100 |
AUDI R8 plus | 2017 | 100000 | 1500 | 600 | 300 | 4500 | 106900 |
AUDI R8 plus spider | 2017 | 125000 | 1500 | 600 | 300 | 4500 | 131900 |
Ferrari Portofino | 2018 | 180000 | 1500 | 600 | 300 | 6500 | 188900 |
Lamborghini Huracan spider | 2017 | 180000 | 1500 | 600 | 300 | 6500 | 188900 |
Tesla S | 2017 | 80000 | 1500 | 600 | 300 | 4000 | 86400 |
Tesla 3 | 2019 | 70000 | 1500 | 600 | 300 | 4000 | 76400 |
1579500 |
Модель | Средняя цена аренды | Кол-во дней аренды за год | Выручка за год | ТО и другие расходы за год | Прибыль за год | Мин цена авто в продаже в Испании | Год выпуска |
BMW M4 кабрио | 350 | 140 | 49000 | 2100 | 46900 | 69000 | 2016 |
BMW 430 кабрио | 180 | 150 | 27000 | 1600 | 25400 | 52000 | 2016 |
BMW 430 кабрио | 180 | 150 | 27000 | 1600 | 25400 | 52000 | 2016 |
MB С-AMG-43 | 300 | 140 | 42000 | 1600 | 40400 | 57500 | 2017 |
MB E-AMG-43 | 350 | 140 | 49000 | 1900 | 47100 | 65270 | 2017 |
MB E-250 | 180 | 150 | 27000 | 1600 | 25400 | 43900 | 2017 |
MB E-220 кабрио | 220 | 150 | 33000 | 1600 | 31400 | 57900 | 2017 |
BMW 540 | 220 | 140 | 30800 | 1600 | 29200 | 58900 | 2016 |
Maserati Levante SQ4 | 400 | 140 | 56000 | 4500 | 51500 | 78000 | 2016 |
Range Rover Velar 3,0d | 300 | 150 | 45000 | 2000 | 43000 | 67000 | 2016 |
Porsche Cayenne S | 400 | 140 | 56000 | 3200 | 52800 | 108900 | 2017 |
Porsche boxster S | 300 | 140 | 42000 | 4000 | 38000 | 71500 | 2018 |
Porsche 911 S кабрио | 500 | 120 | 60000 | 5000 | 55000 | 116900 | 2016 |
Nissan GT-R | 600 | 120 | 72000 | 3200 | 68800 | 85000 | 2016 |
AUDI R8 plus | 650 | 120 | 78000 | 6000 | 72000 | 137000 | 2016 |
AUDI R8 plus spider | 700 | 120 | 84000 | 6000 | 78000 | 159500 | 2016 |
Ferrari Portofino | 1500 | 120 | 180000 | 7000 | 173000 | 251000 | 2018 |
Lamborghini Huracan spider |
1500 |
120 | 180000 | 7000 | 173000 | 225000 | 2016 |
Tesla S | 400 | 120 | 48000 | 800 | 47200 | 81500 | 2017 |
Tesla 3 | 300 | 120 | 36000 | 800 | 35200 | нет | |
1221800 | 63100 | 1158700 |
Аренда, комуналка, связь | Зарплата | Реклама | Накладные расходы |
72000 | 130000 | 36000 | 24000 |
ИТОГО: | 262000 |
Скачать таблицу: ссылка
ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД: 896700 (без учёта наших авто)